フライホイール 加工作業定価 |
||
フライホイール |
軽量加工 | \6,000 |
バランス(クラッチカバー含) | \8,000 | |
軽量+バランス | \12,000 |
クランクシャフト 加工作業定価 |
|||
クランクシャフト |
|
4気筒 | 6気筒 |
曲がり修正 | \4,500 | \6,500 | |
バランス | \15,000 | \18,000 | |
バランス(フライホイール含) | \20,000 | \24,000 | |
軽量+バランス | \38,000 | \48,000 | |
タフト処理 | \12,000 | \16,500 | |
プーリーバランス | \8,000 |
シリコンラッピング 加工作業定価 |
|||
シリコンラッピング |
|
4気筒 | 6気筒 |
カムシャフト | \8,000 | \12,000 | |
クランクシャフト | \11,000 | \15,000 | |
シリンダーボア | \2,000 | ||
ピストン | \2,000 |
ピストン 加工作業定価 |
||
ピストン |
バルブリセス加工(2バルブ) | \5,000 |
バルブリセス加工(4バルブ) | \10,000 | |
重量バランス | \2,000 |
コンロッド 加工作業定価 |
||
コンロッド |
重量バランス | \4,000 |
小端部加工 | \3,000 | |
フルフロー加工 | \4,000 | |
ブッシュ入れ+フルフロー加工 |
\6,000 |
|
タフト処理 | \1,500 | |
ピストンスナップ溝入 | \1,200 | |
ピストンピンカット | \1,200 |
ブレーキ 加工作業定価 |
||
ドラム
|
ドラム研磨(軽/乗用車クラス) | \3,000 |
ドラム研磨(小型トラッククラス) | \4,500 | |
ドラム研磨(中型トラッククラス) | \6,500 | |
ドラム研磨(大型トラック/リフト) | \9,500 | |
ディスクローター |
ローター研磨(軽自動車クラス) | \3,500 |
ローター研磨(国産乗用車クラス) | \4,500 | |
ローター研磨(輸入車/大型車) | \6,000 | |
スリット入れ加工 (1本) | \800 | |
ドリルド加工 | \8,000 | |
穴あけ加工(4->5穴) | \8,000 | |
穴あけ加工(5->4穴) | \6,000 |
-
メーカー、モデルによって価格が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。